大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101231325 22:05:06 | 1 2 5 |
202101231324 22:04:06 | 2 5 5 |
202101231323 22:03:06 | 1 6 6 |
202101231322 22:02:06 | 2 3 5 |
202101231321 22:01:06 | 2 5 6 |
202101231320 22:00:06 | 3 5 5 |
202101231319 21:59:06 | 2 4 4 |
202101231318 21:58:06 | 2 4 6 |
202101231317 21:57:06 | 3 5 6 |
202101231316 21:56:06 | 1 4 4 |
202101231315 21:55:06 | 1 2 6 |
202101231314 21:54:06 | 3 5 6 |
202101231313 21:53:06 | 2 3 3 |
202101231312 21:52:06 | 2 4 5 |
202101231311 21:51:06 | 2 2 6 |
202101231310 21:50:06 | 3 5 6 |
202101231309 21:49:06 | 3 6 6 |
202101231308 21:48:06 | 4 4 5 |
202101231307 21:47:06 | 2 5 6 |
202101231306 21:46:06 | 3 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1326-1328期 | 点数 | 【5,6,8,9,13,16,18】 | 1326期 | ? | ? |
1325-1327期 | 点数 | 【5,6,8,9,13,16,18】 | 1325期 | 1,2,5 | 中 |
1324-1326期 | 点数 | 【3,6,8,12,14,17,18】 | 1324期 | 2,5,5 | 中 |
1323-1325期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,10,13】 | 1323期 | 1,6,6 | 中 |
1320-1322期 | 点数 | 【6,7,8,9,15,16,17】 | 1322期 | 2,3,5 | 挂 |
1318-1320期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,14,17】 | 1319期 | 2,4,4 | 中 |
1315-1317期 | 点数 | 【3,4,7,8,11,15,18】 | 1317期 | 3,5,6 | 挂 |
1313-1315期 | 点数 | 【3,6,8,12,14,16,18】 | 1314期 | 3,5,6 | 中 |
1312-1314期 | 点数 | 【3,9,11,12,13,14,18】 | 1312期 | 2,4,5 | 中 |
1310-1312期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,13,17】 | 1311期 | 2,2,6 | 中 |
1309-1311期 | 点数 | 【7,8,12,13,14,15,16】 | 1309期 | 3,6,6 | 中 |
1306-1308期 | 点数 | 【9,10,11,14,15,16,18】 | 1308期 | 4,4,5 | 挂 |
1304-1306期 | 点数 | 【8,11,12,13,14,16,18】 | 1305期 | 1,2,5 | 中 |
1303-1305期 | 点数 | 【5,7,9,11,13,15,17】 | 1303期 | 1,4,4 | 中 |
1300-1302期 | 点数 | 【3,5,9,11,12,13,16】 | 1302期 | 3,4,6 | 中 |
1297-1299期 | 点数 | 【4,9,10,11,15,16,18】 | 1299期 | 2,5,5 | 挂 |
1296-1298期 | 点数 | 【3,4,5,7,12,16,17】 | 1296期 | 1,5,6 | 中 |
1295-1297期 | 点数 | 【5,6,13,14,15,16,18】 | 1295期 | 2,5,6 | 中 |
1293-1295期 | 点数 | 【3,8,9,11,12,14,17】 | 1294期 | 3,4,5 | 中 |
1291-1293期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,12,14】 | 1292期 | 1,3,5 | 中 |
1289-1291期 | 点数 | 【7,9,10,12,15,16,17】 | 1290期 | 3,6,6 | 中 |
1288-1290期 | 点数 | 【5,7,8,11,15,16,18】 | 1288期 | 1,1,5 | 中 |
1287-1289期 | 点数 | 【4,6,8,9,10,13,17】 | 1287期 | 1,3,4 | 中 |
1286-1288期 | 点数 | 【3,8,9,11,13,14,17】 | 1286期 | 4,4,6 | 中 |
1285-1287期 | 点数 | 【4,5,10,11,12,13,14】 | 1285期 | 3,3,4 | 中 |
1282-1284期 | 点数 | 【4,5,7,8,14,17,18】 | 1284期 | 4,4,5 | 挂 |
1281-1283期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,11,17】 | 1281期 | 2,3,6 | 中 |
1279-1281期 | 点数 | 【4,8,11,12,13,17,18】 | 1280期 | 1,2,5 | 中 |
1278-1280期 | 点数 | 【4,5,9,12,15,17,18】 | 1278期 | 1,4,4 | 中 |
1277-1279期 | 点数 | 【4,6,8,9,10,11,12】 | 1277期 | 2,2,4 | 中 |
1276-1278期 | 点数 | 【3,5,11,12,14,16,17】 | 1276期 | 3,5,6 | 中 |
1273-1275期 | 点数 | 【3,8,11,12,14,16,17】 | 1275期 | 2,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |